Este fin de semana, entre los días 19 al 21 de Noviembre del 2010, se realizará el tradicional Torneo Internacional “Copa Club Superior de Natación Antofagasta 2010”, en el cual participarán instituciones de Chile y Argentina.
Fiscalizado por la Asociación de Antofagasta, Jueza Internacional, y será clasificatorio para el Sudamericano de categoría 2011, regido por el reglamento FINA 2010.
Congresillo Técnico: Viernes 19 de Noviembre del 2010 a las 11:00am, en las instalaciones de la piscina.
Programa de pruebas
1° Etapa: viernes 19 de Noviembre 2010
Soltura: 16:00 hrs. Inicio Competencia: 17:00 hrs.
N° | Prueba | Categoría | Sexo |
1- | 50mts. Mariposa | Infantil A | Dama |
2- | 50mts. Mariposa | Infantil A | Varón |
3- | 100mts. Pecho | Infantil B | Dama |
4- | 100mts. Pecho | Infantil B | Varón |
5- | 100mts. Espalda | Juvenil A | Dama |
6- | 100mts. Espalda | Juvenil A | Varón |
7- | 200mts. Libre | Juvenil B-T/C | Dama |
8- | 200mts. Libre | Juvenil B-T/C | Varón |
9- | 200mts. Combinados | Infantil A | Dama |
10- | 200mts. Combinados | Infantil A | Varón |
11- | 50mts. Libre | Infantil B | Dama |
12- | 50mts. Libre | Infantil B | Varón |
13- | 100mts. Pecho | Juvenil A | Dama |
14- | 100mts. Pecho | Juvenil A | Varón |
15- | 100mts. Mariposa | Juvenil B-T/C | Dama |
16- | 100mts. Mariposa | Juvenil B-T/C | Varón |
17- | Relevos 4x50mts. Combinados | Infantil A | Dama |
18- | Relevos 4x50mts. Combinados | Infantil B | Varón |
2ª Etapa: sábado20 de Noviembre del 2010
Soltura: 14:30 Inicio de la competencia a las 15:30
N° | Prueba | Categoría | Sexo |
19- | 100mts. Libre | Infantiles A | Dama |
20- | 100mts. Libre | Infantiles A | Varón |
21- | 200mts. Combinados | Infantiles B | Dama |
22- | 200mts. Combinados | Infantiles B | Varón |
23- | 400mts. Libre | Juvenil A | Dama |
24- | 400mts. Libre | Juvenil A | Varón |
25- | 100mts. Espalda | Juvenil B-T/C | Dama |
26- | 100mts. Espalda | Juvenil B-T/C | Varón |
27- | 50mts. Espalda | Infantil A | Dama |
28- | 50mts. Espalda | Infantil A | Varón |
29- | 100mts. Libre | Infantil B | Dama |
30- | 100mts. Libre | Infantil B | Varón |
31- | 50mts. Libre | Juvenil A | Dama |
32- | 50mts. Libre | Juvenil A | Varón |
33- | 100mts. Libre | Juvenil B-T/C | Dama |
34- | 100mts. Libre | Juvenil B-T/C | Varón |
35- | Relevos 4x50mts. Combinados | Infantil A | Varón |
36- | Relevos 4x50mts. Combinados | Juvenil A | Dama |
37- | Relevos 4x50mts. Combinados | T/C | Varón |
3ª Etapa: domingo 21 de Noviembre del 2010
Soltura: 08:30 hrs. Inicio Competencia: 09:30 hrs.
N° | Prueba | Categoría | Sexo |
38- | 50mts. Pecho | Infantil A | Dama |
39- | 50mts. Pecho | Infantil A | Varón |
40- | 100mts. Espalda | Infantil B | Dama |
41- | 100mts. Espalda | Infantil B | Varón |
42- | 200mts. Combinados | Juvenil A | Dama |
43- | 200mts. Combinados | Juvenil A | Varón |
44- | 100mts. Pecho | Juvenil B-T/C | Dama |
45- | 100mts. Pecho | Juvenil B-T/C | Varón |
46- | 50mts. Libre | Infantil A | Dama |
47- | 50mts. Libre | Infantil A | Varón |
48- | 100mts. Mariposa | Infantil B | Dama |
49- | 100mts. Mariposa | Infantil B | Varón |
50- | 100mts. Libre | Juvenil A | Dama |
51- | 100mts. Libre | Juvenil A | Varón |
52- | 50mts. Libre | Juvenil B-T/C | Dama |
53- | 50mts. Libre | Juvenil B-T/C | Varón |
54- | Relevos 4x50mts. Combinados | Infantil B | Dama |
55- | Relevos 4x50mts. Combinados | Juvenil A | Varón |
No hay comentarios:
Publicar un comentario