Resultados 5 Km. Chileno
5 Km masculino13° Felipe Tapia 45´16"34/100
10 Km masculino 10° Felipe Tapia 2h 8´38"18/100
5 Km femenino 10° Margaret Jimenes 51´25"62/100
10 Km femenino 10° Margaret Jimenez 1h 59´13"69/100
Resultados Chileno 4° etapa
50mts. espalda masculino
Eliminatoria 6° Oliver Elliot 26"85/100 (clasificado final A)
Final 6° Oliver Elliot 26"72/100
100mts. pecho femenino
Eliminatoria 6° Isabel Riquelme 1´17"22/100 (clasificada final A)
Final 7° Isabel Riquelme 1´16"86/100
400mts. combinados masculino
Joaquin Sepulveda 4´50"70/100
Resultados Chileno 3° etapa
50mts. libre masculino
Eliminatoria 6° Oliver Elliot 23"26/100 (clasificado a la final A)
Final 7° Oliver Elliot 23"20/100
200mts. pecho damas
Eliminatoria 7° Isabel Riquelme 2´48"25/100 (clasificada a la final A)
Final 6° Isabel Riquelme 2´46"94/100
100mts. mariposa masculino
Joaquin Sepulveda 57"40/100
200mts. libre femenino
Rafaela Rodonni 2´08"23/100
200mts. mariposa femenino (clasificada Final A)
Eliminatoria 7° Martina Navarro 2´23"57/100
Final 7° Martina Navarro 2´24"59/100
Resultados Chileno 2° etapa
50mts. mariposa femenino
Martina Navaro 30"11/100
200mts. mariposa masculino
Joaquin Sepulveda 2´10"75/100
100mts. libre femenino
Rafaella Rodonni 59"49/100
Isabel Riquelme 1´00"56/100
Resultados Chileno 1° etapa
50mts. pecho femenino
Eliminatoria Isabel Riquelme 35" 17/100
Final Isabel Riquelme 6° 34"95/100
Eliminatoria Rafaella Rodonni 35"12/100
Final 7° Rafaella Rodonni 35"12/100
50mts. mariposa varones
Eliminatoria Joaquin Sepulveda 26"14/100
100mts. mariposa femenino
Martina Navaro 1´06"04/100
100mts. pecho varones
Joaquin Sepulveda 1´08"96/100
200mts. combinados femenino
Josefina Bailac 2´28"94/100
Todos los resultados
RESULTADOS
Mostrando entradas con la etiqueta Sudamericano Belen 2012. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Sudamericano Belen 2012. Mostrar todas las entradas
miércoles, 14 de marzo de 2012
Horario Sudamericano Belen 2012
Programa Horario de Natación
Horario Brasileo.
| PRIMERA JORNADA - FINALES - 14 DE MARZO - PRIMEIRA ETAPA FINAIS - 14 DE MARÇO | ||||||
| 19:00 | 50 m | MARIPOSA | BORBOLETA | VARONES | MASCULINO | |
| 19:05 | 50 m | PECHO | PEITO | DAMAS | FEMININO | |
| 19:10 | 50 m | MARIPOSA | BORBOLETA | VARONES | MASCULINO | PREMIOS |
| 19:15 | 800 m | LIBRE | LIVRE | VARONES | MASCULINO | |
| 19:27 | 50 m | PECHO | PEITO | DAMAS | FEMININO | PREMIOS |
| 19:32 | 400 m | LIBRE | LIVRE | DAMAS | FEMININO | |
| 19:39 | 800 m | LIBRE | LIVRE | VARONES | MASCULINO | PREMIOS |
| 19:44 | 200 m | ESPALDA | COSTAS | VARONES | MASCULINO | |
| 19:50 | 400 m | LIBRE | LIVRE | DAMAS | FEMININO | PREMIOS |
| 19:55 | 100 m | MARIPOSA | BORBOLETA | DAMAS | FEMININO | |
| 20:01 | 200 m | ESPALDA | COSTAS | VARONES | MASCULINO | PREMIOS |
| 20:07 | 100 m | PECHO | PEITO | VARONES | MASCULINO | |
| 20:13 | 100 m | MARIPOSA | BORBOLETA | DAMAS | FEMININO | PREMIOS |
| 20:18 | 200 m | COMBINADO | MEDLEY | DAMAS | FEMININO | |
| 20:24 | 100m | PECHO | PEITO | VARONES | MASCULINO | PREMIOS |
| 20:29 | 200 m | LIBRE | LIVRE | VARONES | MASCULINO | |
| 20:35 | 200 m | COMBINADO | MEDLEY | DAMAS | FEMININO | PREMIOS |
| 20:41 | 4x200 m | LIBRE | LIVRE | DAMAS | FEMININO | |
| 20:51 | 200 m | LIBRE | LIVRE | VARONES | MASCULINO | PREMIOS |
| 20:56 | 4x200 m | LIBRE | LIVRE | DAMAS | FEMININO | PREMIOS |
| 21:01 | FINAL | |||||
| SEGUNDA JORNADA - FINALES - 15 DE MARZO - SEGUNDA ETAPA FINAIS - 15 DE MARÇO | ||||||
| 19:00 | 50 m | MARIPOSA | BORBOLETA | DAMAS | FEMININO | |
| 19:05 | 50 m | PECHO | PEITO | VARONES | MASCULINO | |
| 19:10 | 50 m | MARIPOSA | BORBOLETA | DAMAS | FEMININO | PREMIOS |
| 19:15 | 800 m | LIBRE | LIVRE | VARONES | FEMININO | |
| 19:27 | 50 m | PECHO | PEITO | DAMAS | FEMININO | PREMIOS |
| 19:32 | 200 m | MARIPOSA | BORBOLETA | VARONES | MASCULINO | |
| 19:38 | 800 m | LIBRE | LIVRE | DAMAS | FEMININO | PREMIOS |
| 19:43 | 200 m | ESPALDA | COSTAS | DAMAS | FEMININO | |
| 19:49 | 200 m | MARIPOSA | BORBOLETA | VARONES | MASCULINO | PREMIOS |
| 19:54 | 400 m | LIBRE | LIVRE | VARONES | MASCULINO | |
| 20:01 | 200 m | ESPALDA | COSTAS | DAMAS | FEMININO | PREMIOS |
| 20:06 | 100 m | LIBRE | LIVRE | DAMAS | FEMININO | |
| 20:12 | 400 m | LIBRE | LIVRE | VARONES | MASCULINO | PREMIOS |
| 20:19 | 100 m | ESPALDA | COSTAS | VARONES | MASCULINO | |
| 20:25 | 100m | LIBRE | LIVRE | DAMAS | FEMININO | PREMIOS |
| 20:30 | 400 m | COMBINADO | MEDLEY | DAMAS | FEMININO | |
| 20:38 | 100 m | ESPALDA | COSTAS | VARONES | MASCULINO | PREMIOS |
| 20:43 | 4x200 m | LIBRE | LIVRE | VARONES | MASCULINO | |
| 20:53 | 400 m | COMBINADO | MEDLEY | DAMAS | FEMININO | PREMIOS |
| 20:58 | 4x200 m | LIBRE | LIVRE | VARONES | MASCULINO | PREMIOS |
| 21:03 | FINAL | |||||
| TERCERA JORNADA - FINALES - 16 DE MARZO - TERCEIRA ETAPA FINAIS - 16 DE MARÇO | ||||||
| 19:00 | 50 m | LIBRE | LIVRE | VARONES | MASCULINO | |
| 19:05 | 50 m | ESPALDA | COSTAS | DAMAS | FEMININO | |
| 19:10 | 50 m | LIBRE | LIVRE | VARONES | MASCULINO | PREMIOS |
| 19:15 | 1500 m | LIBRE | LIVRE | VARONES | MASCULINO | |
| 19:35 | 50 m | ESPALDA | COSTAS | DAMAS | FEMININO | PREMIOS |
| 19:40 | 200 m | PECHO | PEITO | DAMAS | FEMININO | |
| 19:47 | 1500 m | LIBRE | LIVRE | VARONES | MASCULINO | PREMIOS |
| 19:52 | 100 m | MARIPOSA | BORBOLETA | VARONES | MASCULINO | |
| 19:58 | 200 m | PECHO | PEITO | DAMAS | FEMININO | PREMIOS |
| 20:03 | 200 m | LIBRE | LIVRE | DAMAS | FEMININO | |
| 20:09 | 100 m | MARIPOSA | BORBOLETA | VARONES | MASCULINO | PREMIOS |
| 20:14 | 200 m | COMBINADO | MEDLEY | VARONES | MASCULINO | |
| 20:21 | 200 m | LIBRE | LIVRE | DAMAS | FEMININO | PREMIOS |
| 20:26 | 200 m | MARIPOSA | BORBOLETA | DAMAS | FEMININO | |
| 20:33 | 200 m | COMBINADO | MEDLEY | VARONES | MASCULINO | PREMIOS |
| 20:38 | 4X100 m | COMBINADO | MEDLEY | VARONES | MASCULINO | |
| 20:44 | 200 m | MARIPOSA | BORBOLETA | DAMAS | FEMININO | PREMIOS |
| 20:49 | 4X100 m | LIBRE | LIVRE | DAMAS | FEMININO | |
| 20:56 | 4X100 m | COMBINADO | MEDLEY | VARONES | MASCULINO | PREMIOS |
| 21:01 | 4X100 m | LIBRE | LIVRE | DAMAS | FEMININO | PREMIOS |
| 21:06 | FINAL | |||||
| CUARTA JORNADA - FINALES - 17 DE MARZO - QUARTA ETAPA FINAIS - 17 DE MARÇO | ||||||
| 19:00 | 50 m | LIBRE | LIVRE | DAMAS | FEMININO | |
| 19:05 | 50 m | ESPALDA | COSTAS | VARONES | MASCULINO | |
| 19:10 | 50 m | LIBRE | LIVRE | DAMAS | FEMININO | PREMIOS |
| 19:15 | 1500 m | LIBRE | LIVRE | DAMAS | FEMININO | |
| 19:36 | 50 m | ESPALDA | COSTAS | VARONES | MASCULINO | PREMIOS |
| 19:41 | 200 m | PECHO | PEITO | VARONES | MASCULINO | |
| 19:48 | 1500 m | LIBRE | LIVRE | DAMAS | FEMININO | PREMIOS |
| 19:53 | 100 m | ESPALDA | COSTAS | DAMAS | FEMININO | |
| 19:59 | 200 m | PECHO | PEITO | VARONES | MASCULINO | PREMIOS |
| 20:04 | 100 m | LIBRE | LIVRE | VARONES | MASCULINO | |
| 20:10 | 100 m | ESPALDA | COSTAS | DAMAS | FEMININO | PREMIOS |
| 20:15 | 100 m | PECHO | PEITO | DAMAS | FEMININO | |
| 20:21 | 100 m | LIBRE | LIVRE | VARONES | MASCULINO | PREMIOS |
| 20:27 | 400 m | COMBINADO | MEDLEY | VARONES | MASCULINO | |
| 20:34 | 100 m | PECHO | PEITO | DAMAS | FEMININO | PREMIOS |
| 20:39 | 4X100 m | COMBINADO | MEDLEY | DAMAS | FEMININO | |
| 20:46 | 400 m | COMBINADO | MEDLEY | VARONES | MASCULINO | PREMIOS |
| 20:51 | 4X100 m | LIBRE | LIVRE | VARONES | MASCULINO | |
| 20:58 | 4X100 m | COMBINADO | MEDLEY | DAMAS | FEMININO | PREMIOS |
| 21:03 | 4X100 m | LIBRE | LIVRE | VARONES | MASCULINO | PREMIOS |
| 21:08 | FINAL | |||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)